Την ήττα γνώρισαν και οι δύο ομάδες της Αργολίδας στον 5ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, τη 15η αγωνιστική.
Ο (2ος στη βαθμολογία) Φοίνικας έχασε στη Νέα Επίδαυρο από τον (προτελευταίο) Χαραυγιακό με 0-1, με γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Η Ένωση Ερμιονίδας έχασε εκτός έδρας από τον Φωστήρα με 2-0 (15′ Πίσσας, 56′ Πεχλιβανίδης).
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα του 5ου ομίλου:
Άρης Σκάλας – ΑΣ Σαντορίνης 0-3
ΑΕ Μυκόνου – Παναρκαδικός 3-2
Άγιος Ιερόθεος – Ερμής Μελιγούς 2-1
Ρεπό: ΓΣ Ηλιούπολης
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | ΓΣ Ηλιούπολης | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 28 |
| 2 | Φοίνικας Ν.Επιδαύρου | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 25 |
| 3 | Φωστήρας | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 24 |
| 4 | Παναρκαδικός | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 20 |
| 5 | ΑΣ Σαντορίνης | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 4 | 13 | 19 |
| 6 | ΑΕ Ερμιονίδας | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 7 | ΑΕ Μυκόνου | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 8 | Άγιος Ιερόθεος | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 9 | Ερμής Μελιγούς | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| 10 | Χαραυγιακός | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 12 |
| 11 | Άρης Σκάλας | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 32 | -25 | 7 |



