Ο Δήμος Ναυπλιέων ενημερώνει ότι σε συνέχεια της ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ . ΦΕΚ 4484/11-10-2020 τ.Β΄, στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην κοινότητα Ναυπλίου την Τετάρτη 21 Oκτωβρίου 2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές :
ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ)
ΑΡ. ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΜΠΡΑΤΣΑ | ΖΩΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΜΠΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ)
ΑΡ. ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
1 | ΤΣΟΥΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
2 | ΚΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
3 | ΓΙΟΛΕΝ | ΙΝΤΡΙΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
5 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
6 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
7 | ΠΑΛΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
8 | ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
9 | ΚΡΕΜΥΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
10 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
11 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
12 | ΧΑΤΖΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
13 | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
14 | ΠΙΤΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
15 | ΠΕΝΤΖΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
16 | ΣΜΥΡΛΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
17 | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
18 | ΠΙΤΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
19 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
20 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
22 | ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
23 | ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
24 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
25 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
26 | ΜΑΝΩΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
27 | ΓΚΟΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
28 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
29 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
30 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
31 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
32 | ΜΠΟΝΖΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
33 | ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
34 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
35 | ΓΚΑΜΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
36 | ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
37 | ΦΟΥΖΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
38 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
40 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
41 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
42 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
43 | ΔΕΔΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
44 | ΚΟΨΑΦΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
45 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
46 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
47 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
48 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
49 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
50 | ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ | |||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
2 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
3 | ΚΑΣΙΣΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
4 | ΞΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
5 | ΠΑΡΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
Υπενθυμίζουμε ότι :
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
- Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για πωλητές και καταναλωτές .
- Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (πέντε ) ατόμων.
- Πωλητές και καταναλωτές οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Επόπτη προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.
Επισημαίνουμε ότι η μη συμμόρφωση στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις δύναται να επιφέρει από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ