Σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερα χαλαρές άμυνες, ο Οίακας νίκησε στο Ναύπλιο τον Παπάγου με 106-98 για τη 15η αγωνιστική (τελευταία του α’ γύρου) στο Νότιο Όμιλο της Β’ Εθνικής.
Τα δεκάλεπτα: 29-23, 50-40, 83-65, 106-98.
Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:
Πρωτέας Βούλας – Πεντέλη 70-60
Δάφνη Δαφνίου – ΚΑΟΚ 63-56
Πανερυθραϊκός – Γλαύκος 66-53
Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Παγκράτι 74-80
Εσπερος – Ενωση Ιλίου 68-66
Τρίτωνας – Πανελευσινιακός 65-59
Μανδραϊκός – Δούκας 65-64
Οίακας Ναυπλίου – Παπάγου 106-98
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Ν.-Η. | Πόντοι | Σερί |
1. Δάφνη Δαφνίου | 27 | 12-3 | 1129-1022 | 4Ν |
2. Τρίτωνας | 26 | 11-4 | 1180-1117 | 1Ν |
3. Παγκράτι | 26 | 11-4 | 1192–1128 | 4Ν |
4. Δούκας | 25 | 10-5 | 1121–1051 | 1Η |
5. Οίακας Ναυπλίου | 25 | 10-5 | 1203–1116 | 2Ν |
6. Πρωτέας Βούλας | 24 | 9-6 | 1100–1080 | 2Ν |
7. Πανελευσινιακός | 23 | 8-7 | 1071–1064 | 1Η |
8. ΚΑΟ Κορίνθου | 22 | 7-8 | 1051–1042 | 1Η |
9. Έσπερος | 22 | 7-8 | 1137–1183 | 1Ν |
10. Πεντέλη | 21 | 6-9 | 1101–1117 | 2Η |
11. Πανερυθραϊκός | 21 | 6-9 | 1155-1190 | 1Ν |
12. Παπάγος | 21 | 6-9 | 1172–1198 | 1H |
13. Μανδραϊκός | 21 | 6-9 | 1164-1183 | 1Ν |
14. Γλαύκος | 20 | 5-10 | 1034–1118 | 4Η |
15. Ένωση Ιλίου | 19 | 4-11 | 1044–1110 | 1H |
16. Κρόνος Αγ. Δημ. | 17 | 2-13 | 1084–1183 | 11Η |
Η επόμενη αγωνιστική (16η, 3/2):
Δάφνη Δαφνίου – Πρωτέας Βουλας
Πανερυθραϊκός – Πεντέλη
Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Γλαύκος
Εσπερος – Παγκράτι
Τρίτωνας – Ενωση Ιλίου
Μανδραϊκός – Πανελευσινιακός
Οίακας Ναυπλίου – Δούκας
ΚΑΟΚ – Παπάγου